Najbolje ekipe natjecanja (foto: HSSRM)
Završeno je 28. ekipno natjecanje Republike Hrvatske u podvodnom ribolovu za 2021. godinu. Domaćin natjecanja bio je SRK „Erik Radin“ iz Novigrada.
Pješčana uvala pobjednik natjecanja
Natjecalo se ukupno 15 ekipa, a najbolja ekipa ove godine bila je UPŠR Pješčana uvala iz Pule. Na drugom mjestu je SRU Marlera iz Ližnjana dok je treća ekipa ERK Periska iz Ploča.
UPŠR Pješčana uvala Pula | 23.198 |
SRU Marlera Ližnjan | 15.470 |
ERK Periska Ploče | 15.141 |
DSNM Volosko | 14.666 |
SRK Arbun Supetar | 13.965 |
SRK Erik Radin Novigrad | 11.316 |
SRD Luc Novalja | 10.960 |
ŠRD Luben Rijeka | 10.763 |
SRU Šarag Stari Grad | 6.768 |
KŠR Submania Zagreb | 3.591 |
KŠR Split | 614 |
ŠRD Zubatac Zadar | 0 |
KPA Rovinj | 0 |
SRD Parangal Cres | 0 |
SRD Udica Mali Lošinj | 0 |
Čestitke svima na sudjelovanju i rezultatima, a organizatorima iz SRK Erik Radin čestitke na odličnoj organizaciji.