Vrste riba i minimalne mjere definirane su pravilnicima i uredbama
Često se dogodi, osobito na društvenim mrežama, da pojedine fotografije ulova izazovu dosta bure zbog veličine ulovljene i zadržane ribe. Osim pobornika c&r ribolova, s pravom se bune i oni koji su proučili ribolovne propise, ali i biologiju pojedinih vrsta.
Riba, školjkaši i glavonošci
I hrvatsko zakonodavstvo jasno je odredilo najmanje veličine vrsta riba i drugih morskih organizama koje je dozvoljeno loviti i sakupljati u športskom i rekreacijskom ribolovu, te zadržavati na plovilu i iskrcavati. Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru navodi 8 vrsta riba, 3 vrste školjkaša i jednau vrstu glavonošaca i njihove minimalne mjere koje prenosimo u nastavku:
| ZNANSTVENI NAZIV | HRVATSKI NAZIV | Najmanja veličina |
| 1. PISCES | RIBE | |
| Dentex dentex | zubatac | 30 cm |
| Mustelus asterias | pas mekaš | 80 cm |
| Seriola dumerili | gof | 45 cm |
| Sarda sarda | palamida | 45 cm |
| Sciaena umbra | kavala | 30 cm |
| Scorpaena scrofa | škrpina | 30 cm |
| Spondyliosoma cantharus | kantar | 18 cm |
| Squalus acanthias | kostelj | 66 cm |
| 2. BIVALVIA | ŠKOLJKAŠI | |
| Arca noe | kunjka | 5 cm |
| Mytilus galloprovincialis | dagnje | 6 cm |
| Ostrea edulis | kamenica | 7 cm |
| 3. CEPHALOPODA | GLAVONOŠCI | |
| Octopus vulgaris | hobotnica | 1 kg |
Za vrste koje nisu navedene u gornjoj tablici primjenjuju se odredbe iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru:
| Znanstveni naziv | Hrvatski naziv | Najmanja veličina |
| 1. Ribe | ||
| Dicentrarchus labrax | lubin | 25 cm |
| Diplodus annularis | špar | 12 cm |
| Diplodus puntazzo | pic | 18 cm |
| Diplodus sargus | šarag | 23 cm |
| Diplodus vulgaris | fratar | 18 cm |
| Engraulis encrasicolus (1) | inćun | 9 cm |
| Epinephelus spp. | kirnje | 45 cm |
| Lithognathus mormyrus | ovčica | 20 cm |
| Merluccius merluccius (2) | oslić | 20 cm |
| Mullus spp. | trlja | 11 cm |
| Pagellus acarne | batoglavac | 17 cm |
| Pagellus bogaraveo | rumenac okan | 33 cm |
| Pagellus erythrinus | arbun | 15 cm |
| Pagrus pagrus | pagar | 18 cm |
| Polyprion americanus | kirnja glavulja | 45 cm |
| Sardina pilchardus (3) | srdela | 11 cm |
| Scomber spp. | skuša | 18 cm |
| Solea vulgaris | list | 20 cm |
| Sparus aurata | podlanica, komarča | 20 cm |
| Trachurus spp. | šarun, šnjur | 15 cm |
| 2. Rakovi | ||
| Homarus gammarus | hlap | 300 mm UD 105 mm DK |
| Nephrops norvegicus | škamp | 20 mm CL 70 mm DK |
| Palinuridae | jastog | 90 mm DK |
| Parapenaeus longirostris | kozica | 20 mm DK |
| 3. Školjke | ||
| Pecten jacobeus | Jakovljeva kapica | 10 cm |
| Venerupis spp. | kućice | 25 mm |
| Venus spp. | kokoš, prnjavica | 25 mm |
| UD ukupna dužina, DK dužina karapaksa; |
Minimalne referentne veličine za očuvanje za plavoperajnu tunu i igluna propisane su propisom kojim se uređuje ulov plavoperajne tune i igluna.
Odakle se mjeri riba?
- Veličina bilo koje ribe mjeri se kako je prikazano na slici 1. od vrška glave do kraja ispružene repne peraje.
- Veličina škampa (Nephrops norvegicus) mjeri se kako je prikazano na slici 2.:
- kao duljina karpaksa, usporedno sa središnjom linijom, od zadnjeg dijela oka do središnje točke vanjskog leđnog ruba, ili
- kao ukupna duljina, od vrha rostruma do zadnjeg dijela repne peraje, bez ticala.
- Veličina hlapa (Homarus gammarus) mjeri se kako je prikazano na slici 3.:
- kao duljina karpaksa, usporedno sa središnjom linijom, od zadnjeg dijela oka do središnje točke vanjskog leđnog ruba, ili
- kao ukupna duljina, od vrha rostruma do zadnjeg dijela telzona, bez ticala.
- Veličina jastoga (Palinuridae) mjeri se kako je prikazano na slici 4., kao duljina karpaksa, usporedno sa središnjom linijom, od vrha rostruma do središnje točke vanjskog leđnog ruba karpaksa.
- Veličina dvoljušturnog mekušca mjeri se kako je prikazano na slici 5., preko najduljeg dijela školjke.
Slika 1.

| Slika 2. | Slika 3. |
![]() | ![]() |
| (Nephrops)Hlap | (Homarus)Škamp |
| (a)duljina karapaksa | (b)ukupna duljina |
Slika 4.

Slika 5.



DALI IMA LICA /LICA BIJELICA MERU ?